Município de Bragança concede 15 bolsas de estudos a alunos do Ensino Superior
Esta terceira fase de candidaturas resulta num investimento de 14 220 euros, perfazendo um total de 60 930 euros nas três fases.
Assinaram-se, ontem, os acordos entre o Município de Bragança e 15 alunos do Ensino Superior para atribuição de bolsas de estudo do ano letivo 2021/2022 (terceira fase de candidaturas).
Esta terceira fase de candidaturas resulta num investimento de 14 220 euros, perfazendo um total de 60 930 euros nas três fases.
Evolução de candidaturas e de bolsas atribuídas pelo Município de Bragança, nos últimos cinco anos letivos:
- 2016/2017 – Candidaturas 30 | Bolsas atribuídas 24 | 10 920 euros
- 2017/2018 – Candidaturas 43 | Bolsas atribuídas 34 | 22 140 euros
- 2018/2019 – Candidaturas 49 | Bolsas atribuídas 41 | 24 390 euros
- 2019/2020 – Candidaturas 61 | Bolsas atribuídas 55 | 35 820 euros
- 2020/2021 – Candidaturas 50 | Bolsas atribuídas 42 | 29 970 euros
- 2021/2022 – Candidaturas 98 | Bolsas atribuídas 28 | 21 960 euros (1.ª fase);
- 2021/2022 – Bolsas atribuídas 38 | 24 750 euros (2.ª fase);
- 2021/2022 – Bolsas atribuídas 15 | 14 220 euros (3.ª fase).
Publicidade